|
|
hace 4 semanas | |
|---|---|---|
| scripts | hace 4 semanas | |
| src | hace 4 semanas | |
| tests | hace 4 semanas | |
| PROJECT.md | hace 4 semanas | |
| README.md | hace 4 semanas | |
| TRADER_COMPATIBILITY_NOTE.md | hace 4 semanas | |
| hermes.md | hace 4 semanas | |
| hermes_and_strategies.md | hace 4 semanas | |
| killserver.sh | hace 4 semanas | |
| pyproject.toml | hace 4 semanas | |
| requirements.txt | hace 4 semanas | |
| restart.sh | hace 4 semanas | |
| run.sh | hace 4 semanas | |
| tests.sh | hace 4 semanas |
Hermes MCP is a small FastAPI + MCP server for state, interpretation, and dashboarding.
/mcp/sse/health/dashboard/report()./run.sh 8590
./tests.sh