|
|
hace 3 semanas | |
|---|---|---|
| scripts | hace 3 semanas | |
| src | hace 3 semanas | |
| tests | hace 3 semanas | |
| .gitignore | hace 3 semanas | |
| PROJECT.md | hace 3 semanas | |
| README.md | hace 3 semanas | |
| TRADER_COMPATIBILITY_NOTE.md | hace 3 semanas | |
| hermes.md | hace 3 semanas | |
| hermes_and_strategies.md | hace 3 semanas | |
| killserver.sh | hace 3 semanas | |
| pyproject.toml | hace 3 semanas | |
| requirements.txt | hace 3 semanas | |
| restart.sh | hace 3 semanas | |
| run.sh | hace 3 semanas | |
| tests.sh | hace 3 semanas |
Hermes MCP is a small FastAPI + MCP server for state, interpretation, and dashboarding.
/mcp/sse/health/dashboard/report()./run.sh 8590
./tests.sh