|
|
hai 1 mes | |
|---|---|---|
| cache | hai 1 mes | |
| indicators | hai 1 mes | |
| providers | hai 1 mes | |
| services | hai 1 mes | |
| .gitignore | hai 1 mes | |
| Dockerfile | hai 1 mes | |
| PROJECT.md | hai 1 mes | |
| README.md | hai 1 mes | |
| config.py | hai 1 mes | |
| errors.py | hai 1 mes | |
| killserver.sh | hai 1 mes | |
| main.py | hai 1 mes | |
| mcp_tools.py | hai 1 mes | |
| requirements.txt | hai 1 mes | |
| restart.sh | hai 1 mes | |
| run.sh | hai 1 mes | |
| server.py | hai 1 mes | |
| server_fastmcp.py | hai 1 mes | |
| tests.py | hai 1 mes | |
| tests.sh | hai 1 mes |
FastMCP-based crypto tools server.
/mcp/mcp/sse/mcp/messages//rpc compatibility pathpip install -r requirements.txt
./run.sh
Default URL base: http://127.0.0.1:8505
get_priceget_ohlcvget_indicatorget_market_snapshotget_top_moversGET /GET /health./tests.sh